Автобус №215 в Познани связывает Wiry/Kościół и Os. Sobieskiego. Длина трассы — 32,2 км, на ней 65 остановок, и по официальному расписанию Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu вся поездка занимает около 71 минуты. В будний день маршрут выполняет 13 рейсов в одном направлении.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 215 |
| Город | Познань |
| Организатор перевозок | Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu |
| Начальная → конечная | Wiry/Kościół → Os. Sobieskiego |
| Конечная → начальная | Os. Sobieskiego → Wiry/Kościół |
| Длина маршрута | 32,2 км / 32,3 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 65 / 63 в обратном направлении |
| Время в пути | около 71 минуты |
| Рейсов в сутки | 13 в будни в одном направлении |
| Интервалы движения | — |
| Первый / последний рейс от «Wiry/Kościół» | 00:05 / 23:35 |
| Первый / последний рейс от «Os. Sobieskiego» | 00:04 / 23:34 |
| Стоимость проезда | 7,00 zł (тариф действует с 1 сентября 2025 года) |
| Дата актуализации | 20 августа 2026 года |
Маршрут «Автобус №215»
Прямое направление: Wiry/Kościół → Os. Sobieskiego
В этом направлении 65 остановок, длина трассы 32,2 км. Маршрут проходит через Wiry/Południowa, Luboń/Żabikowo, Tokarska, Armii Poznań. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Wiry/Kościół | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Wiry/Południowa | 0,6 км | |
| 3 | Wiry/Laskowska | 1,1 км | |
| 4 | Wiry/PKM I | 1,4 км | |
| 5 | Wiry/Nowa | 1,7 км | |
| 6 | Luboń/Kręta | 2,5 км | |
| 7 | Luboń/Podgórna | 3,1 км | |
| 8 | Luboń/Ośrodek Kultury | 3,5 км | |
| 9 | Luboń/Kurowskiego | 3,8 км | |
| 10 | Luboń/Parkowa | 4,2 км | |
| 11 | Luboń/Targowa | 4,7 км | |
| 12 | Luboń/Wojska Polskiego | 6,1 км | |
| 13 | Luboń/Szkolna | 5,7 км | |
| 14 | Luboń/Kołłątaja | 7,0 км | |
| 15 | Luboń/Klonowa | 7,3 км | |
| 16 | Luboń/Traugutta | 8,2 км | |
| 17 | Luboń/Żabikowo | 8,4 км | |
| 18 | Luboń/Pl. Bojanowskiego | 9,1 км | |
| 19 | Luboń/Unijna | 9,5 км | |
| 20 | Luboń/Sikorskiego | 10,3 км | |
| 21 | Luboń/Straż Pożarna | 10,8 км | |
| 22 | Luboń/Os. Lubonianka | 11,1 км | |
| 23 | Luboń/Niepodległości | 11,8 км | |
| 24 | Luboń/Przemysłowa | 12,4 км | |
| 25 | Luboń/Dębiecka | 13,1 км | |
| 26 | Os. Dębina | 14,1 км | |
| 27 | Azaliowa | 14,5 км | |
| 28 | Łozowa | 14,9 км | |
| 29 | Malinowa | 15,3 км | |
| 30 | Dolna Wilda | 15,7 км | |
| 31 | Piastowska | 16,0 км | |
| 32 | Tokarska | 16,9 км | |
| 33 | IPN | 17,3 км | |
| 34 | Rolna | 17,6 км | |
| 35 | Rolna | 17,8 км | |
| 36 | Pamiątkowa | 18,3 км | |
| 37 | Kosińskiego | 18,6 км | |
| 38 | Rynek Wildecki | 19,0 км | |
| 39 | Św. Czesława | 19,5 км | |
| 40 | Poznań Główny | 20,2 км | |
| 41 | Poznań Główny | 20,6 км | |
| 42 | Uniwersytet Ekonomiczny | 20,9 км | |
| 43 | Rondo Kaponiera | 21,5 км | |
| 44 | Most Teatralny | 21,8 км | |
| 45 | Urząd Wojewódzki | 22,2 км | |
| 46 | Urząd Marszałkowski | 23,0 км | |
| 47 | Armii Poznań | 24,0 км | |
| 48 | Słowiańska | 24,9 км | |
| 49 | Księcia Mieszka I | 25,1 км | |
| 50 | Wyłom | 25,5 км | |
| 51 | Os. Zwycięstwa | 26,1 км | |
| 52 | Połabska | 26,5 км | |
| 53 | Wiktoria | 26,8 км | |
| 54 | Umultowska | 27,2 км | |
| 55 | Umultowska | 27,4 км | |
| 56 | Włościańska | 28,6 км | |
| 57 | Suszki | 28,9 км | |
| 58 | Os. Chrobrego | 29,5 км | |
| 59 | Os. Jagiełły | 30,1 км | |
| 60 | Wieża RTV | 30,5 км | |
| 61 | Os. Marysieńki | 30,8 км | |
| 62 | Wiedeńska | 31,1 км | |
| 63 | Os. Sobieskiego Szkoła | 31,5 км | |
| 64 | Os. Sobieskiego Komisariat | 31,8 км | |
| 65 | Os. Sobieskiego | 32,2 км | Конечная |
Обратное направление: Os. Sobieskiego → Wiry/Kościół
В этом направлении 63 остановки, длина трассы 32,3 км. Маршрут проходит через Os. Sobieskiego Komisariat, Słowiańska, Rolna, Luboń/Żabikowo. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Os. Sobieskiego | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Os. Sobieskiego Komisariat | 0,5 км | |
| 3 | Wiedeńska | 0,9 км | |
| 4 | Os. Marysieńki | 1,3 км | |
| 5 | Wieża RTV | 1,8 км | |
| 6 | Os. Jagiełły | 2,4 км | |
| 7 | Os. Chrobrego | 2,9 км | |
| 8 | Suszki | 3,5 км | |
| 9 | Włościańska | 3,7 км | |
| 10 | Umultowska | 5,0 км | |
| 11 | Wiktoria | 5,4 км | |
| 12 | Połabska | 5,9 км | |
| 13 | Os. Zwycięstwa | 6,2 км | |
| 14 | Aleje Solidarności | 6,6 км | |
| 15 | Wyłom | 6,9 км | |
| 16 | Księcia Mieszka I | 7,2 км | |
| 17 | Słowiańska | 7,5 км | |
| 18 | Urbanowska | 8,1 км | |
| 19 | Przepadek | 8,5 км | |
| 20 | Urząd Marszałkowski | 9,1 км | |
| 21 | Libelta | 9,7 км | |
| 22 | Most Teatralny | 10,5 км | |
| 23 | Rondo Kaponiera | 10,7 км | |
| 24 | Uniwersytet Ekonomiczny | 11,3 км | |
| 25 | Poznań Główny | 11,6 км | |
| 26 | Poznań Główny | 11,9 км | |
| 27 | Św. Czesława | 12,7 км | |
| 28 | Rynek Wildecki | 13,2 км | |
| 29 | Kosińskiego | 13,7 км | |
| 30 | Pamiątkowa | 14,0 км | |
| 31 | Traugutta | 14,3 км | |
| 32 | Rolna | 14,6 км | |
| 33 | IPN | 14,9 км | |
| 34 | Tokarska | 15,4 км | |
| 35 | Piastowska | 16,3 км | |
| 36 | Malinowa | 16,9 км | |
| 37 | Łozowa | 17,1 км | |
| 38 | Azaliowa | 17,7 км | |
| 39 | Os. Dębina | 18,3 км | |
| 40 | Luboń/Przemysłowa | 19,8 км | |
| 41 | Luboń/Niepodległości | 20,4 км | |
| 42 | Luboń/Os. Lubonianka | 21,2 км | |
| 43 | Luboń/Straż Pożarna | 21,6 км | |
| 44 | Luboń/Sikorskiego | 22,0 км | |
| 45 | Luboń/Unijna | 22,6 км | |
| 46 | Luboń/Pl. Bojanowskiego | 23,0 км | |
| 47 | Luboń/Żabikowo | 23,8 км | |
| 48 | Luboń/Traugutta | 24,2 км | |
| 49 | Luboń/Klonowa | 24,9 км | |
| 50 | Luboń/Kołłątaja | 25,2 км | |
| 51 | Luboń/Szkolna | 25,6 км | |
| 52 | Luboń/Wojska Polskiego | 26,2 км | |
| 53 | Luboń/Targowa | 26,7 км | |
| 54 | Luboń/Parkowa | 27,2 км | |
| 55 | Luboń/Kurowskiego | 27,6 км | |
| 56 | Luboń/Ośrodek Kultury | 28,0 км | |
| 57 | Luboń/Podgórna | 28,2 км | |
| 58 | Luboń/Kręta | 28,8 км | |
| 59 | Wiry/Nowa | 29,4 км | |
| 60 | Wiry/PKM I | 29,7 км | |
| 61 | Wiry/Laskowska | 30,2 км | |
| 62 | Wiry/Kościół | 30,8 км | |
| 63 | Wiry/Kościół | 32,3 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu маршрут выполняет 13 рейсов в будний день в одном направлении.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Wiry/Kościół» | 00:05 — 23:35 | — — — |
| От «Os. Sobieskiego» | 00:04 — 23:34 | — — — |
Стоимость проезда и оплата
Поездка стоит от 5,00 zł — столько стоит билет до 15 минут; до 45 минут — 7,00 zł, до 90 минут — 9,00 zł. Тариф действует с 1 сентября 2025 года. Он одинаков для автобуса и трамвая в зоне A.
Льготный билет — всегда половина цены. В пределах действия билета пересадки не ограничены: считается время, а не количество поездок. Суточный билет на зону A стоит 18,00 zł, недельный — 59,00 zł. Безлимитный месячный проездной — 199,00 zł.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №215?
7,00 zł за разовую поездку — тариф действует с 1 сентября 2025 года.
Во сколько ходит первый и последний автобус №215?
От «Wiry/Kościół» первый рейс в 00:05, последний в 23:35. От «Os. Sobieskiego» — в 00:04 и 23:34.
Сколько ехать от «Wiry/Kościół» до «Os. Sobieskiego»?
Около 71 минуты на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
65 в прямом направлении и 63 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №215 по выходным?
Да, маршрут работает ежедневно по отдельному расписанию выходного дня.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы познани.
Данные актуальны на 20 августа 2026 года. Расписание и конечные — Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. Тарифы — Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, раздел «Cennik biletów». Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu).