Автобус №431 в Познани связывает Kleszczewo/Park и Rondo Rataje. Длина трассы — 24,9 км, на ней 30 остановок, и по официальному расписанию Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu вся поездка занимает около 46 минут. В будний день маршрут выполняет 20 рейсов в одном направлении, в выходные — 4.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 431 |
| Город | Познань |
| Организатор перевозок | Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu |
| Начальная → конечная | Kleszczewo/Park → Rondo Rataje |
| Конечная → начальная | Rondo Rataje → Kleszczewo/Park |
| Длина маршрута | 24,9 км / 25,7 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 30 / 33 в обратном направлении |
| Время в пути | около 46 минут |
| Рейсов в сутки | 20 в будни, 4 в выходные в одном направлении |
| Интервалы движения | час пик 8–70 · день 12–46 |
| Первый / последний рейс от «Kleszczewo/Park» | 04:45 / 22:20 |
| Первый / последний рейс от «Rondo Rataje» | 05:05 / 21:35 |
| Стоимость проезда | 7,00 zł (тариф действует с 1 сентября 2025 года) |
| Дата актуализации | 20 августа 2026 года |
Маршрут «Автобус №431»
Прямое направление: Kleszczewo/Park → Rondo Rataje
В этом направлении 30 остановок, длина трассы 24,9 км. Маршрут проходит через Kleszczewo/Węzeł, Gowarzewo/Czereśniowa, Tulce/Zadęby, Oliwkowa. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Kleszczewo/Park | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Kleszczewo/Węzeł | 0,5 км | |
| 3 | Trzek/Topolowa | 2,3 км | |
| 4 | Tanibórz/Wschód | 2,9 км | |
| 5 | Gowarzewo/Siekierecka Rondo | 4,4 км | |
| 6 | Gowarzewo/OSP | 5,0 км | |
| 7 | Gowarzewo/Kościół | 5,5 км | |
| 8 | Gowarzewo/Akacjowa | 4,6 км | |
| 9 | Gowarzewo/Czereśniowa | 6,4 км | |
| 10 | Gowarzewo/Al. Kasztanowa | 7,0 км | |
| 11 | Gowarzewo/Jesienna | 7,4 км | |
| 12 | Gowarzewo/Śnieżna | 8,3 км | |
| 13 | Gowarzewo/Szewska | 8,9 км | |
| 14 | Szewce/Orzechowa | 10,0 км | |
| 15 | Tulce/Krańcowa | 11,8 км | |
| 16 | Tulce/Zadęby | 12,5 км | |
| 17 | Tulce/Kościół | 13,3 км | |
| 18 | Tulce/Leśna | 14,0 км | |
| 19 | Tulce/Szkoła | 14,5 км | |
| 20 | Tulce/Przylesie | 14,9 км | |
| 21 | Przyjemna | 16,4 км | |
| 22 | Gospodarska | 17,5 км | |
| 23 | Oliwkowa | 18,2 км | |
| 24 | Porzeczkowa | 18,6 км | |
| 25 | Szczepankowo | 19,1 км | |
| 26 | Wieprawska | 19,8 км | |
| 27 | Ługańska | 20,3 км | |
| 28 | Os. Lecha I | 23,2 км | |
| 29 | Os. Jagiellońskie | 24,4 км | |
| 30 | Rondo Rataje | 24,9 км | Конечная |
Обратное направление: Rondo Rataje → Kleszczewo/Park
В этом направлении 33 остановки, длина трассы 25,7 км. Маршрут проходит через Rondo Rataje, Porzeczkowa, Tulce/Kościół, Gowarzewo/Al. Kasztanowa. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Rondo Rataje | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Rondo Rataje | 0,3 км | |
| 3 | Os. Jagiellońskie | 1,0 км | |
| 4 | Os. Lecha I | 1,9 км | |
| 5 | Torowa Wiadukt | 4,7 км | |
| 6 | Ługańska | 5,4 км | |
| 7 | Wieprawska | 5,9 км | |
| 8 | Szczepankowo | 6,7 км | |
| 9 | Porzeczkowa | 7,2 км | |
| 10 | Oliwkowa | 7,6 км | |
| 11 | Gospodarska | 8,4 км | |
| 12 | Przyjemna | 9,4 км | |
| 13 | Tulce/Przylesie | 11,0 км | |
| 14 | Tulce/Szkoła | 11,3 км | |
| 15 | Tulce/Leśna | 11,7 км | |
| 16 | Tulce/Kościół | 12,4 км | |
| 17 | Tulce/Zadęby | 13,2 км | |
| 18 | Gowarzewo/Szewska | 14,0 км | |
| 19 | Szewce/Orzechowa | 15,1 км | |
| 20 | Tulce/Krańcowa | 16,9 км | |
| 21 | Gowarzewo/Śnieżna | 17,5 км | |
| 22 | Gowarzewo/Jesienna | 18,3 км | |
| 23 | Gowarzewo/Al. Kasztanowa | 18,8 км | |
| 24 | Gowarzewo/Czereśniowa | 19,3 км | |
| 25 | Gowarzewo/Siekierecka Rondo | 19,6 км | |
| 26 | Gowarzewo/OSP | 20,2 км | |
| 27 | Gowarzewo/Kościół | 20,7 км | |
| 28 | Gowarzewo/Akacjowa | 19,8 км | |
| 29 | Tanibórz/Wschód | 22,9 км | |
| 30 | Trzek/Topolowa | 23,6 км | |
| 31 | Kleszczewo/Szkoła I | 25,1 км | |
| 32 | Kleszczewo/Węzeł | 25,3 км | |
| 33 | Kleszczewo/Park | 25,7 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu маршрут выполняет 20 рейсов в будний день в одном направлении и 4 в выходной.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Kleszczewo/Park» | 04:45 — 22:20 | 09:55 — 22:13 |
| От «Rondo Rataje» | 05:05 — 21:35 | 05:50 — 18:27 |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: в утренний час пик автобусы идут с интервалом 8–70 минут, чаще всего 45; днём — 12–46 минут; в вечерний час пик — 59–101.
Стоимость проезда и оплата
Поездка стоит от 5,00 zł — столько стоит билет до 15 минут; до 45 минут — 7,00 zł, до 90 минут — 9,00 zł. Тариф действует с 1 сентября 2025 года. Он одинаков для автобуса и трамвая в зоне A.
Льготный билет — всегда половина цены. В пределах действия билета пересадки не ограничены: считается время, а не количество поездок. Суточный билет на зону A стоит 18,00 zł, недельный — 59,00 zł. Безлимитный месячный проездной — 199,00 zł.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №431?
7,00 zł за разовую поездку — тариф действует с 1 сентября 2025 года.
Во сколько ходит первый и последний автобус №431?
От «Kleszczewo/Park» первый рейс в 04:45, последний в 22:20. От «Rondo Rataje» — в 05:05 и 21:35.
Сколько ехать от «Kleszczewo/Park» до «Rondo Rataje»?
Около 46 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
30 в прямом направлении и 33 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №431 по выходным?
Да. В выходные и праздничные дни выполняется 4 рейса в одном направлении, движение от «Kleszczewo/Park» — с 09:55 до 22:13.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы познани.
Данные актуальны на 20 августа 2026 года. Расписание и конечные — Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. Тарифы — Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, раздел «Cennik biletów». Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu).