Автобус №651 в Познани связывает Dębiec PKM и Mosina/Dworzec Kolejowy. Длина трассы — 22,2 км, на ней 29 остановок, и по официальному расписанию Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu вся поездка занимает около 47 минут. В будний день маршрут выполняет 23 рейса в одном направлении, в выходные — 9.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 651 |
| Город | Познань |
| Организатор перевозок | Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu |
| Начальная → конечная | Dębiec PKM → Mosina/Dworzec Kolejowy |
| Конечная → начальная | Mosina/Dworzec Kolejowy → Dębiec PKM |
| Длина маршрута | 22,2 км / 19,8 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 29 / 27 в обратном направлении |
| Время в пути | около 47 минут |
| Рейсов в сутки | 23 в будни, 9 в выходные в одном направлении |
| Интервалы движения | час пик 19–67 · день 25–65 · выходные 115 |
| Первый / последний рейс от «Dębiec PKM» | 04:19 / 23:22 |
| Первый / последний рейс от «Mosina/Dworzec Kolejowy» | 04:26 / 23:57 |
| Стоимость проезда | 7,00 zł (тариф действует с 1 сентября 2025 года) |
| Дата актуализации | 20 августа 2026 года |
Маршрут «Автобус №651»
Прямое направление: Dębiec PKM → Mosina/Dworzec Kolejowy
В этом направлении 29 остановок, длина трассы 22,2 км. Маршрут проходит через Kalinowa, Luboń/Magazynowa, Łęczyca/Łęczycka, Puszczykowo/Rondo Heigelmanna. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Dębiec PKM | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Kalinowa | 0,3 км | |
| 3 | Kasztanowa | 0,7 км | |
| 4 | Os. Dębina | 1,3 км | |
| 5 | Luboń/Dębiecka | 2,2 км | |
| 6 | Luboń/Zespół Szkół | 2,8 км | |
| 7 | Luboń/Ratajskiego | 3,8 км | |
| 8 | Luboń/Magazynowa | 5,7 км | |
| 9 | Luboń/Park Przemysłowy | 6,8 км | |
| 10 | Luboń/Park Siewcy | 7,4 км | |
| 11 | Luboń/Rutkiewicz | 8,1 км | |
| 12 | Luboń/Lasek | 8,5 км | |
| 13 | Łęczyca/Dworcowa | 9,3 км | |
| 14 | Łęczyca/Łęczycka | 10,5 км | |
| 15 | Łęczyca/WPN | 11,0 км | |
| 16 | Puszczykowo/PKM | 12,2 км | |
| 17 | Puszczykowo/Źródlana | 12,8 км | |
| 18 | Puszczykowo/Wiosenna | 13,2 км | |
| 19 | Puszczykowo/Kościelna | 13,5 км | |
| 20 | Puszczykowo/Rondo Heigelmanna | 14,2 км | |
| 21 | Puszczykowo/Piaskowa | 14,8 км | |
| 22 | Puszczykowo/Libelta | 15,6 км | |
| 23 | Puszczykowo/Puszczykówko PKM | 15,8 км | |
| 24 | Puszczykowo/3 Maja | 16,3 км | |
| 25 | Puszczykowo/Nadwarciańska | 17,1 км | |
| 26 | Puszczykowo/Niwka Szpital | 17,9 км | |
| 27 | Mosina/Rzeczypospolitej Mosińskiej | 20,6 км | |
| 28 | Mosina/Rondo | 21,6 км | |
| 29 | Mosina/Dworzec Kolejowy | 22,2 км | Конечная |
Обратное направление: Mosina/Dworzec Kolejowy → Dębiec PKM
В этом направлении 27 остановок, длина трассы 19,8 км. Маршрут проходит через Mosina/Rondo, Puszczykowo/Libelta, Puszczykowo/PKM, Luboń/Park Siewcy. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Mosina/Dworzec Kolejowy | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Mosina/Rondo | 0,7 км | |
| 3 | Mosina/Rzeczypospolitej Mosińskiej | 1,6 км | |
| 4 | Puszczykowo/Niwka Szpital | 5,0 км | |
| 5 | Puszczykowo/Nadwarciańska | 5,3 км | |
| 6 | Puszczykowo/3 Maja | 6,2 км | |
| 7 | Puszczykowo/Puszczykówko PKM | 6,6 км | |
| 8 | Puszczykowo/Libelta | 7,1 км | |
| 9 | Puszczykowo/Piaskowa | 7,8 км | |
| 10 | Puszczykowo/Rondo Heigelmanna | 8,1 км | |
| 11 | Puszczykowo/Kościelna | 8,8 км | |
| 12 | Puszczykowo/Wiosenna | 9,2 км | |
| 13 | Puszczykowo/Źródlana | 9,8 км | |
| 14 | Puszczykowo/PKM | 10,3 км | |
| 15 | Łęczyca/WPN | 11,4 км | |
| 16 | Łęczyca/Łęczycka | 12,3 км | |
| 17 | Łęczyca/Dworcowa | 13,2 км | |
| 18 | Luboń/Lasek | 14,0 км | |
| 19 | Luboń/Rutkiewicz | 14,4 км | |
| 20 | Luboń/Park Siewcy | 15,2 км | |
| 21 | Luboń/Ratajskiego | 15,8 км | |
| 22 | Luboń/Zespół Szkół | 17,0 км | |
| 23 | Luboń/Dębiecka | 17,6 км | |
| 24 | Os. Dębina | 18,6 км | |
| 25 | Kasztanowa | 19,1 км | |
| 26 | Kalinowa | 19,4 км | |
| 27 | Dębiec PKM | 19,8 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu маршрут выполняет 23 рейса в будний день в одном направлении и 9 в выходной.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Dębiec PKM» | 04:19 — 23:22 | 06:20 — 23:25 |
| От «Mosina/Dworzec Kolejowy» | 04:26 — 23:57 | 07:15 — 23:57 |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: в утренний час пик автобусы идут с интервалом 19–67 минут, чаще всего 58; днём — 25–65 минут; в вечерний час пик — 70–114; по выходным — 115 минут.
Стоимость проезда и оплата
Поездка стоит от 5,00 zł — столько стоит билет до 15 минут; до 45 минут — 7,00 zł, до 90 минут — 9,00 zł. Тариф действует с 1 сентября 2025 года. Он одинаков для автобуса и трамвая в зоне A.
Льготный билет — всегда половина цены. В пределах действия билета пересадки не ограничены: считается время, а не количество поездок. Суточный билет на зону A стоит 18,00 zł, недельный — 59,00 zł. Безлимитный месячный проездной — 199,00 zł.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №651?
7,00 zł за разовую поездку — тариф действует с 1 сентября 2025 года.
Во сколько ходит первый и последний автобус №651?
От «Dębiec PKM» первый рейс в 04:19, последний в 23:22. От «Mosina/Dworzec Kolejowy» — в 04:26 и 23:57.
Сколько ехать от «Dębiec PKM» до «Mosina/Dworzec Kolejowy»?
Около 47 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
29 в прямом направлении и 27 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №651 по выходным?
Да. В выходные и праздничные дни выполняется 9 рейсов в одном направлении, движение от «Dębiec PKM» — с 06:20 до 23:25.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы познани.
Данные актуальны на 20 августа 2026 года. Расписание и конечные — Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. Тарифы — Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, раздел «Cennik biletów». Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu).