Автобус №803 в Познани связывает Ogrody и Junikowo. Длина трассы — 19,8 км, на ней 31 остановка, и по официальному расписанию Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu вся поездка занимает около 51 минуты. В будний день маршрут выполняет 15 рейсов в одном направлении, в выходные — 7.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 803 |
| Город | Познань |
| Организатор перевозок | Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu |
| Начальная → конечная | Ogrody → Junikowo |
| Конечная → начальная | Junikowo → Ogrody |
| Длина маршрута | 19,8 км / 19,1 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 31 / 35 в обратном направлении |
| Время в пути | около 51 минуты |
| Рейсов в сутки | 15 в будни, 7 в выходные в одном направлении |
| Интервалы движения | час пик 30–110 · день 35–115 · выходные 96–119 |
| Первый / последний рейс от «Ogrody» | 05:10 / 21:35 |
| Первый / последний рейс от «Junikowo» | 04:48 / 22:20 |
| Стоимость проезда | 7,00 zł (тариф действует с 1 сентября 2025 года) |
| Дата актуализации | 20 августа 2026 года |
Маршрут «Автобус №803»
Прямое направление: Ogrody → Junikowo
В этом направлении 31 остановка, длина трассы 19,8 км. Маршрут проходит через Bużańska, Wichrowa, Przeźmierowo/Kasztanowa, Wysogotowo/Piękna. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Ogrody | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Bużańska | 1,4 км | |
| 3 | Przelot | 1,9 км | |
| 4 | Pilotów | 2,3 км | |
| 5 | Tatrzańska | 2,8 км | |
| 6 | Kołobrzeska | 3,5 км | |
| 7 | Smochowice | 3,9 км | |
| 8 | Leśnowolska | 4,6 км | |
| 9 | Wichrowa | 5,4 км | |
| 10 | Baranowo/Przemysława | 6,4 км | |
| 11 | Przeźmierowo/Wiadukt | 7,1 км | |
| 12 | Przeźmierowo/Leśna | 8,7 км | |
| 13 | Przeźmierowo/Kościelna | 9,4 км | |
| 14 | Przeźmierowo/Krańcowa | 9,8 км | |
| 15 | Przeźmierowo/Cmentarz | 10,4 км | |
| 16 | Przeźmierowo/Kasztanowa | 11,1 км | |
| 17 | Przeźmierowo/Brzozowa | 11,4 км | |
| 18 | Wysogotowo/Zbożowa | 11,9 км | |
| 19 | Wysogotowo/Wierzbowa | 12,3 км | |
| 20 | Wysogotowo/Batorowska | 13,1 км | |
| 21 | Wysogotowo/Długa | 14,6 км | |
| 22 | Wysogotowo/Stolarska | 14,8 км | |
| 23 | Wysogotowo/Piękna | 15,1 км | |
| 24 | Wysogotowo/Warzywna | 15,7 км | |
| 25 | Wysogotowo/Skórzewska | 16,1 км | |
| 26 | Rondo Ławickich Wydm | 16,9 км | |
| 27 | Malwowa | 17,4 км | |
| 28 | Nagietkowa | 18,0 км | |
| 29 | Żonkilowa | 18,5 км | |
| 30 | Gerberowa | 19,0 км | |
| 31 | Junikowo | 19,8 км | Конечная |
Обратное направление: Junikowo → Ogrody
В этом направлении 35 остановок, длина трассы 19,1 км. Маршрут проходит через Os. Kwiatowe, Wysogotowo/Piękna, Przeźmierowo/Kasztanowa, Leśnowolska. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Junikowo | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Os. Kwiatowe | 0,2 км | |
| 3 | Gerberowa | 0,8 км | |
| 4 | Żonkilowa | 1,2 км | |
| 5 | Nagietkowa | 1,7 км | |
| 6 | Malwowa | 2,3 км | |
| 7 | Rondo Ławickich Wydm | 2,9 км | |
| 8 | Wysogotowo/Skórzewska | 3,6 км | |
| 9 | Wysogotowo/Warzywna | 4,1 км | |
| 10 | Wysogotowo/Piękna | 4,6 км | |
| 11 | Wysogotowo/Stolarska | 4,8 км | |
| 12 | Wysogotowo/Długa | 5,3 км | |
| 13 | Wysogotowo/Wierzbowa | 5,8 км | |
| 14 | Wysogotowo/Wierzbowa | 5,9 км | |
| 15 | Wysogotowo/Batorowska | 6,7 км | |
| 16 | Wysogotowo/Zbożowa | 7,8 км | |
| 17 | Przeźmierowo/Brzozowa | 8,3 км | |
| 18 | Przeźmierowo/Kasztanowa | 8,6 км | |
| 19 | Przeźmierowo/Cmentarz | 9,2 км | |
| 20 | Przeźmierowo/Krańcowa | 9,9 км | |
| 21 | Przeźmierowo/Kościelna | 10,5 км | |
| 22 | Przeźmierowo/Leśna | 11,0 км | |
| 23 | Przeźmierowo/Wiadukt | 11,8 км | |
| 24 | Baranowo/Przemysława | 12,5 км | |
| 25 | Wichrowa | 13,4 км | |
| 26 | Leśnowolska | 14,3 км | |
| 27 | Smochowice | 15,0 км | |
| 28 | Kołobrzeska | 15,4 км | |
| 29 | Tatrzańska | 16,1 км | |
| 30 | Pilotów | 16,7 км | |
| 31 | Przelot | 17,0 км | |
| 32 | Bużańska | 17,5 км | |
| 33 | Polska | 18,1 км | |
| 34 | Piękna | 18,6 км | |
| 35 | Ogrody | 19,1 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu маршрут выполняет 15 рейсов в будний день в одном направлении и 7 в выходной.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Ogrody» | 05:10 — 21:35 | 06:03 — 20:00 |
| От «Junikowo» | 04:48 — 22:20 | 07:12 — 20:40 |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: в утренний час пик автобусы идут с интервалом 30–110 минут, чаще всего 55; днём — 35–115 минут; в вечерний час пик — 105; по выходным — 96–119 минут.
Стоимость проезда и оплата
Поездка стоит от 5,00 zł — столько стоит билет до 15 минут; до 45 минут — 7,00 zł, до 90 минут — 9,00 zł. Тариф действует с 1 сентября 2025 года. Он одинаков для автобуса и трамвая в зоне A.
Льготный билет — всегда половина цены. В пределах действия билета пересадки не ограничены: считается время, а не количество поездок. Суточный билет на зону A стоит 18,00 zł, недельный — 59,00 zł. Безлимитный месячный проездной — 199,00 zł.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №803?
7,00 zł за разовую поездку — тариф действует с 1 сентября 2025 года.
Во сколько ходит первый и последний автобус №803?
От «Ogrody» первый рейс в 05:10, последний в 21:35. От «Junikowo» — в 04:48 и 22:20.
Сколько ехать от «Ogrody» до «Junikowo»?
Около 51 минуты на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
31 в прямом направлении и 35 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №803 по выходным?
Да. В выходные и праздничные дни выполняется 7 рейсов в одном направлении, движение от «Ogrody» — с 06:03 до 20:00.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы познани.
Данные актуальны на 20 августа 2026 года. Расписание и конечные — Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. Тарифы — Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, раздел «Cennik biletów». Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu).