W Poznaniu kursuje 21 linii tramwajowych według oficjalnego rozkładu Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Razem wykonują ponad 1200 kursów w każdym kierunku w dzień roboczy. Najdłuższa w czasie — nr 8 (Starołęka PKM — Miłostowo, około 67 minut przejazdu), najczęstsza — nr 8: około 78 kursów na dobę. W tabeli poniżej — pętle końcowe, godziny kursowania, czas przejazdu i liczba kursów dla każdego numeru.
Wszystkie linie w tabeli
| Nr | Trasa | Godziny kursowania | Czas przejazdu | Kursów (dni robocze / weekend) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Biblioteka Uniwersytecka — 27 Grudnia | — — — | — | 0 / 5 |
| 1 | Junikowo — Starołęka PKM | 04:26 — 23:00 | 52 min | 75 / 51 |
| 2 | Starołęka PKM — Ogrody | 04:21 — 23:14 | 42 min | 77 / 52 |
| 3 | Unii Lubelskiej — Błażeja | 04:10 — 23:09 | 44 min | 75 / 51 |
| 4 | Os. Lecha — Połabska | 04:19 — 23:04 | 26 min | 72 / 48 |
| 5 | Starołęka PKM — Górczyn PKM | 04:21 — 23:06 | 36 min | 76 / 51 |
| 6 | Miłostowo — Junikowo | 04:16 — 23:18 | 49 min | 76 / 51 |
| 7 | Miłostowo — Ogrody | 04:21 — 23:10 | 42 min | 75 / 51 |
| 8 | Starołęka PKM — Miłostowo | 04:13 — 23:04 | 67 min | 78 / 50 |
| 9 | Starołęka PKM — Piątkowska | 04:15 — 23:03 | 37 min | 75 / 50 |
| 10 | Błażeja — Dębiec PKM | 04:18 — 23:11 | 40 min | 76 / 51 |
| 11 | Piątkowska — Unii Lubelskiej | 04:33 — 23:19 | 39 min | 75 / 51 |
| 12 | Starołęka PKM — Os. Sobieskiego | 04:14 — 22:32 | 42 min | 72 / 49 |
| 13 | Starołęka PKM — Junikowo | 04:07 — 23:15 | 44 min | 72 / 49 |
| 14 | Os. Sobieskiego — Starołęka PKM | 04:47 — 23:07 | 31 min | 75 / 51 |
| 15 | Junikowo — Starołęka PKM | 04:26 — 23:03 | 37 min | 73 / 50 |
| 16 | Starołęka PKM — Os. Sobieskiego | 04:28 — 23:03 | 41 min | 73 / 47 |
| 17 | Os. Lecha — Górczyn PKM | 04:23 — 22:52 | 29 min | 72 / 47 |
| 20 | Biblioteka Uniwersytecka — 27 Grudnia | — — — | — | 0 / — |
| 93 | Kórnicka — Os. Tysiąclecia | — — — | — | 0 / 87 |
| 201 | Unii Lubelskiej — Os. Sobieskiego | 00:01 — 23:31 | 40 min | 12 / 14 |
Strony istnieją nie dla wszystkich numerów. Nie publikujemy linii, jeśli w danych otwartych brakuje czegoś z potrzebnych informacji — rozkładu w dni robocze, drugiego kierunku albo otwartych brakuje nazwy przystanku końcowego. Tam, gdzie lista przystanków jest niepełna, ale pętle i rozkład od organizatora są dokładne, strona istnieje — i wprost o tej niepełności mówi.
Ile kosztuje przejazd
Przejazd kosztuje od 5,00 zł — tyle kosztuje bilet do 15 minut; bilet do 45 minut to 7,00 zł, a do 90 minut — 9,00 zł. Taryfa obowiązuje od 1 września 2025 r. Jest taka sama dla autobusu i tramwaju w strefie A.
Bilet ulgowy to zawsze połowa ceny. W czasie ważności biletu przesiadki są dozwolone bez ograniczeń — liczy się czas, a nie liczba przejazdów. Bilet 24-godzinny na strefę A kosztuje 18,00 zł, a 7-dniowy — 59,00 zł. Bilet miesięczny bez limitu przejazdów — 199,00 zł.
Najczęstsze pytania
Ile linii kursuje w Poznaniu?
21 linii tramwajowych według oficjalnego rozkładu Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu.
Ile kosztuje przejazd?
7,00 zł za przejazd jednorazowy — taryfa obowiązuje od 1 września 2025 r.
Która linia jedzie najdłużej?
Nr 8 (Starołęka PKM — Miłostowo): około 67 minut w jedną stronę.
Gdzie sprawdzić dokładną godzinę kursu?
Rozkład kursowy publikuje Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu — tutaj podano godziny kursowania linii i liczbę kursów na dobę.
Dane aktualne na 20 sierpnia 2026 r. Rozkład i lista linii — Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. Taryfy — Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, „Cennik biletów”. Lista przystanków, rozkład jazdy i geometria trasy — z oficjalnego kanału GTFS (Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu).