Autobus nr 215 w Poznaniu łączy Wiry/Kościół i Os. Sobieskiego. Długość trasy to 32,2 km, na niej 65 przystanków, a według oficjalnego rozkładu Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu cały przejazd zajmuje około 71 minut. W dzień roboczy linia wykonuje 13 kursów w jednym kierunku.

Krótko o linii
| Rodzaj transportu | Autobus |
|---|---|
| Numer linii | 215 |
| Miasto | Poznań |
| Organizator | Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu |
| Początkowy → końcowy | Wiry/Kościół → Os. Sobieskiego |
| Końcowy → początkowy | Os. Sobieskiego → Wiry/Kościół |
| Długość trasy | 32,2 km / 32,3 km w kierunku powrotnym |
| Liczba przystanków | 65 / 63 w kierunku powrotnym |
| Czas przejazdu | około 71 minut |
| Kursów dziennie | 13 w dni robocze w jednym kierunku |
| Częstotliwość | — |
| Pierwszy / ostatni kurs z „Wiry/Kościół” | 00:05 / 23:35 |
| Pierwszy / ostatni kurs z „Os. Sobieskiego” | 00:04 / 23:34 |
| Cena przejazdu | 7,00 zł (taryfa obowiązuje od 1 września 2025 r.) |
| Data aktualizacji | 20 sierpnia 2026 r. |
Trasa „Autobus nr 215”
Kierunek podstawowy: Wiry/Kościół → Os. Sobieskiego
W tym kierunku 65 przystanków, długość trasy 32,2 km. Trasa przebiega przez Wiry/Południowa, Luboń/Żabikowo, Tokarska, Armii Poznań. Poniżej pełna lista z kilometrażem od przystanku początkowego.
| Nr | Przystanek | Od początku | Uwaga |
|---|---|---|---|
| 1 | Wiry/Kościół | 0,0 km | Pętla końcowa |
| 2 | Wiry/Południowa | 0,6 km | |
| 3 | Wiry/Laskowska | 1,1 km | |
| 4 | Wiry/PKM I | 1,4 km | |
| 5 | Wiry/Nowa | 1,7 km | |
| 6 | Luboń/Kręta | 2,5 km | |
| 7 | Luboń/Podgórna | 3,1 km | |
| 8 | Luboń/Ośrodek Kultury | 3,5 km | |
| 9 | Luboń/Kurowskiego | 3,8 km | |
| 10 | Luboń/Parkowa | 4,2 km | |
| 11 | Luboń/Targowa | 4,7 km | |
| 12 | Luboń/Wojska Polskiego | 6,1 km | |
| 13 | Luboń/Szkolna | 5,7 km | |
| 14 | Luboń/Kołłątaja | 7,0 km | |
| 15 | Luboń/Klonowa | 7,3 km | |
| 16 | Luboń/Traugutta | 8,2 km | |
| 17 | Luboń/Żabikowo | 8,4 km | |
| 18 | Luboń/Pl. Bojanowskiego | 9,1 km | |
| 19 | Luboń/Unijna | 9,5 km | |
| 20 | Luboń/Sikorskiego | 10,3 km | |
| 21 | Luboń/Straż Pożarna | 10,8 km | |
| 22 | Luboń/Os. Lubonianka | 11,1 km | |
| 23 | Luboń/Niepodległości | 11,8 km | |
| 24 | Luboń/Przemysłowa | 12,4 km | |
| 25 | Luboń/Dębiecka | 13,1 km | |
| 26 | Os. Dębina | 14,1 km | |
| 27 | Azaliowa | 14,5 km | |
| 28 | Łozowa | 14,9 km | |
| 29 | Malinowa | 15,3 km | |
| 30 | Dolna Wilda | 15,7 km | |
| 31 | Piastowska | 16,0 km | |
| 32 | Tokarska | 16,9 km | |
| 33 | IPN | 17,3 km | |
| 34 | Rolna | 17,6 km | |
| 35 | Rolna | 17,8 km | |
| 36 | Pamiątkowa | 18,3 km | |
| 37 | Kosińskiego | 18,6 km | |
| 38 | Rynek Wildecki | 19,0 km | |
| 39 | Św. Czesława | 19,5 km | |
| 40 | Poznań Główny | 20,2 km | |
| 41 | Poznań Główny | 20,6 km | |
| 42 | Uniwersytet Ekonomiczny | 20,9 km | |
| 43 | Rondo Kaponiera | 21,5 km | |
| 44 | Most Teatralny | 21,8 km | |
| 45 | Urząd Wojewódzki | 22,2 km | |
| 46 | Urząd Marszałkowski | 23,0 km | |
| 47 | Armii Poznań | 24,0 km | |
| 48 | Słowiańska | 24,9 km | |
| 49 | Księcia Mieszka I | 25,1 km | |
| 50 | Wyłom | 25,5 km | |
| 51 | Os. Zwycięstwa | 26,1 km | |
| 52 | Połabska | 26,5 km | |
| 53 | Wiktoria | 26,8 km | |
| 54 | Umultowska | 27,2 km | |
| 55 | Umultowska | 27,4 km | |
| 56 | Włościańska | 28,6 km | |
| 57 | Suszki | 28,9 km | |
| 58 | Os. Chrobrego | 29,5 km | |
| 59 | Os. Jagiełły | 30,1 km | |
| 60 | Wieża RTV | 30,5 km | |
| 61 | Os. Marysieńki | 30,8 km | |
| 62 | Wiedeńska | 31,1 km | |
| 63 | Os. Sobieskiego Szkoła | 31,5 km | |
| 64 | Os. Sobieskiego Komisariat | 31,8 km | |
| 65 | Os. Sobieskiego | 32,2 km | Pętla końcowa |
Kierunek powrotny: Os. Sobieskiego → Wiry/Kościół
W tym kierunku 63 przystanki, długość trasy 32,3 km. Trasa przebiega przez Os. Sobieskiego Komisariat, Słowiańska, Rolna, Luboń/Żabikowo. Poniżej pełna lista z kilometrażem od przystanku początkowego.
| Nr | Przystanek | Od początku | Uwaga |
|---|---|---|---|
| 1 | Os. Sobieskiego | 0,0 km | Pętla końcowa |
| 2 | Os. Sobieskiego Komisariat | 0,5 km | |
| 3 | Wiedeńska | 0,9 km | |
| 4 | Os. Marysieńki | 1,3 km | |
| 5 | Wieża RTV | 1,8 km | |
| 6 | Os. Jagiełły | 2,4 km | |
| 7 | Os. Chrobrego | 2,9 km | |
| 8 | Suszki | 3,5 km | |
| 9 | Włościańska | 3,7 km | |
| 10 | Umultowska | 5,0 km | |
| 11 | Wiktoria | 5,4 km | |
| 12 | Połabska | 5,9 km | |
| 13 | Os. Zwycięstwa | 6,2 km | |
| 14 | Aleje Solidarności | 6,6 km | |
| 15 | Wyłom | 6,9 km | |
| 16 | Księcia Mieszka I | 7,2 km | |
| 17 | Słowiańska | 7,5 km | |
| 18 | Urbanowska | 8,1 km | |
| 19 | Przepadek | 8,5 km | |
| 20 | Urząd Marszałkowski | 9,1 km | |
| 21 | Libelta | 9,7 km | |
| 22 | Most Teatralny | 10,5 km | |
| 23 | Rondo Kaponiera | 10,7 km | |
| 24 | Uniwersytet Ekonomiczny | 11,3 km | |
| 25 | Poznań Główny | 11,6 km | |
| 26 | Poznań Główny | 11,9 km | |
| 27 | Św. Czesława | 12,7 km | |
| 28 | Rynek Wildecki | 13,2 km | |
| 29 | Kosińskiego | 13,7 km | |
| 30 | Pamiątkowa | 14,0 km | |
| 31 | Traugutta | 14,3 km | |
| 32 | Rolna | 14,6 km | |
| 33 | IPN | 14,9 km | |
| 34 | Tokarska | 15,4 km | |
| 35 | Piastowska | 16,3 km | |
| 36 | Malinowa | 16,9 km | |
| 37 | Łozowa | 17,1 km | |
| 38 | Azaliowa | 17,7 km | |
| 39 | Os. Dębina | 18,3 km | |
| 40 | Luboń/Przemysłowa | 19,8 km | |
| 41 | Luboń/Niepodległości | 20,4 km | |
| 42 | Luboń/Os. Lubonianka | 21,2 km | |
| 43 | Luboń/Straż Pożarna | 21,6 km | |
| 44 | Luboń/Sikorskiego | 22,0 km | |
| 45 | Luboń/Unijna | 22,6 km | |
| 46 | Luboń/Pl. Bojanowskiego | 23,0 km | |
| 47 | Luboń/Żabikowo | 23,8 km | |
| 48 | Luboń/Traugutta | 24,2 km | |
| 49 | Luboń/Klonowa | 24,9 km | |
| 50 | Luboń/Kołłątaja | 25,2 km | |
| 51 | Luboń/Szkolna | 25,6 km | |
| 52 | Luboń/Wojska Polskiego | 26,2 km | |
| 53 | Luboń/Targowa | 26,7 km | |
| 54 | Luboń/Parkowa | 27,2 km | |
| 55 | Luboń/Kurowskiego | 27,6 km | |
| 56 | Luboń/Ośrodek Kultury | 28,0 km | |
| 57 | Luboń/Podgórna | 28,2 km | |
| 58 | Luboń/Kręta | 28,8 km | |
| 59 | Wiry/Nowa | 29,4 km | |
| 60 | Wiry/PKM I | 29,7 km | |
| 61 | Wiry/Laskowska | 30,2 km | |
| 62 | Wiry/Kościół | 30,8 km | |
| 63 | Wiry/Kościół | 32,3 km | Pętla końcowa |
Rozkład jazdy i częstotliwość
Według oficjalnego rozkładu Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu linia wykonuje 13 kursów w dzień roboczy w jednym kierunku.
| Kierunek | Dni robocze | Weekendy i święta |
|---|---|---|
| Z „Wiry/Kościół” | 00:05 — 23:35 | — — — |
| Z „Os. Sobieskiego” | 00:04 — 23:34 | — — — |
Cena przejazdu i płatność
Przejazd kosztuje od 5,00 zł — tyle kosztuje bilet do 15 minut; bilet do 45 minut to 7,00 zł, a do 90 minut — 9,00 zł. Taryfa obowiązuje od 1 września 2025 r. Jest taka sama dla autobusu i tramwaju w strefie A.
Bilet ulgowy to zawsze połowa ceny. W czasie ważności biletu przesiadki są dozwolone bez ograniczeń — liczy się czas, a nie liczba przejazdów. Bilet 24-godzinny na strefę A kosztuje 18,00 zł, a 7-dniowy — 59,00 zł. Bilet miesięczny bez limitu przejazdów — 199,00 zł.
Najczęstsze pytania
Ile kosztuje przejazd w autobusie nr 215?
7,00 zł za przejazd jednorazowy — taryfa obowiązuje od 1 września 2025 r.
O której jeździ pierwszy i ostatni autobus nr 215?
Z „Wiry/Kościół” pierwszy kurs o 00:05, ostatni o 23:35. Z „Os. Sobieskiego” — o 00:04 i 23:34.
Ile trwa przejazd z „Wiry/Kościół” do „Os. Sobieskiego”?
Około 71 minut na całą trasę — to mediana z pełnych kursów oficjalnego rozkładu.
Ile przystanków ma trasa?
65 w kierunku podstawowym i 63 w powrotnym według danych oficjalnego kanału GTFS. Listy obu kierunków nie pokrywają się w pełni.
Czy autobus nr 215 jeździ w weekendy?
Tak, linia kursuje codziennie według osobnego rozkładu weekendowego.
Wszystkie numery z przystankami końcowymi, godzinami pracy i czasem przejazdu zebrane są w przeglądzie autobusów w Poznaniu.
Dane aktualne na 20 sierpnia 2026 r. Rozkład i przystanki końcowe — Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. Taryfy — Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, „Cennik biletów”. Wykaz przystanków, rozkład jazdy i przebieg trasy — z oficjalnego kanału GTFS (Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu).