Четвер, 20 Серпня, 2026

Автобуси Познані

У Познані працює 183 автобусні маршрути за офіційним розкладом Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. Разом вони виконують понад 4300 рейсів у кожному напрямку за будній день. Найдовший за часом — №699 (Kórnik/Szkoła nr 1 — Mosina/Dworzec Kolejowy, близько 74 хвилин у дорозі), найщільніший — №T1: близько 98 рейсів на добу. У таблиці нижче — кінцеві, час роботи, тривалість поїздки й кількість рейсів для кожного номера.

Усі маршрути в таблиці

Маршрут Час роботи У дорозі Рейсів (будні / вихідні)
T1 Unii Lubelskiej — Szwajcarska Centrum Handlowe 04:40 — 22:53 12 хв 98 / 86
T6 Rondo Nowaka-Jeziorańskiego — Junikowo — — — 0 / —
T7 Małe Garbary — Rondo Śródka 04:45 — 23:07 3 хв 93 / 87
100 Nowe Zoo — Poznań Główny — — — 0 / 25
102 Muzeum Broni Pancernej — Poznań Główny — — — 0 / 2
105 Strzeszynek — Rondo Kaponiera — — — 0 / —
106 Tatrzańska — Rondo Kaponiera 00:00 — 23:50 13 хв 19 / —
121 Ogrody — Ogrody 05:12 — 19:15 10 хв 37 / —
122 Junikowo — Junikowo 06:30 — 18:20 27 хв 18 / —
125 Szwajcarska Centrum Handlowe — Szwajcarska Centrum Handlowe 06:28 — 17:17 40 хв 12 / —
145 Dworzec Zachodni — Kacza 05:10 — 23:01 25 хв 55 / 34
146 Instytut Technologiczno-Przyrodniczy — Boranta 05:08 — 23:06 31 хв 37 / 34
148 Poznań Główny — Poznań Główny 04:50 — 22:45 66 хв 69 / 52
149 Górczyn PKM — Dębiec PKM 04:45 — 22:05 28 хв 27 / 26
151 Os. Sobieskiego — Os. Sobieskiego 04:39 — 22:45 47 хв 38 / 35
152 Darzybór — Rondo Rataje 05:18 — 22:50 29 хв 36 / 27
153 Sypniewo — Starołęka PKM 04:33 — 23:13 30 хв 36 / 26
154 Spławie — Rondo Rataje 04:20 — 23:10 23 хв 48 / 34
156 Krzyżowniki — Rondo Kaponiera 04:25 — 23:10 24 хв 42 / 36
157 Mogileńska — Rondo Śródka 04:27 — 22:19 23 хв 37 / 26
158 Sypniewo — Starołęka PKM 04:40 — 23:21 18 хв 71 / 52
159 Port Lotniczy Ławica — Poznań Główny 00:32 — 23:35 23 хв 72 / 53
160 Garbary PKM — Strzeszyn PKM 04:11 — 22:52 27 хв 48 / 34
162 Rondo Rataje — Rondo Rataje 05:09 — 22:07 55 хв 18 / 18
163 Garbary PKM — Górczyn PKM 04:47 — 22:47 39 хв 71 / 52
164 Puszkina — Kacza 04:47 — 23:05 46 хв 69 / 50
166 Zieliniec — Rondo Rataje 04:42 — 23:01 39 хв 38 / 28
167 Radojewo — Rondo Rataje 05:35 — 21:50 40 хв 24 / 17
168 Strzeszyn PKM — Poznań Główny 05:06 — 23:08 33 хв 69 / 49
169 Łużycka — Os. Kopernika 04:44 — 23:01 49 хв 70 / 53
170 Rondo Solidarności — Strzeszynek 04:58 — 22:42 35 хв 51 / 36
171 Os. Wichrowe Wzgórze — Os. Dębina 04:33 — 22:56 44 хв 71 / 54
173 Janikowo/Ogrodnicza — Rondo Śródka 04:38 — 22:51 20 хв 37 / 29
174 Os. Sobieskiego — Unii Lubelskiej 04:43 — 23:21 53 хв 73 / 56
175 Dębiec PKM — Górczyn PKM 04:56 — 22:56 17 хв 55 / 49
176 Garbary PKM — Os. Dębina 05:13 — 22:26 27 хв 52 / 25
177 Junikowo — Rondo Kaponiera 04:39 — 23:07 31 хв 38 / 37
178 Szarych Szeregów — Rondo Śródka 04:35 — 23:15 39 хв 51 / 33
179 Dębiec PKM — Kacza 04:50 — 23:15 27 хв 38 / 32
180 Sycowska Centrum Handlowe — Górczyn PKM 04:49 — 23:10 24 хв 31 / 20
181 Krzywoustego — Rondo Rataje 05:00 — 22:57 27 хв 37 / 26
182 Os. Wichrowe Wzgórze — Górczyn PKM 04:41 — 23:03 42 хв 70 / 52
183 Szarych Szeregów — Rondo Śródka 04:58 — 23:27 39 хв 49 / 34
184 Rondo Rataje — Nowe Zoo 04:48 — 22:16 48 хв 36 / 42
185 Os. Sobieskiego — Rondo Śródka 04:41 — 23:20 41 хв 39 / 35
186 Kiekrz — Rondo Kaponiera 06:00 — 20:30 35 хв 23 / 17
188 Morasko — Os. Sobieskiego 10:16 — 12:46 13 хв 3 / —
189 Unii Lubelskiej — Starołęka PKM 04:48 — 22:55 13 хв 35 / 27
190 Rondo Starołęka — Os. Sobieskiego 04:34 — 22:45 38 хв 70 / 50
191 Os. Sobieskiego — Os. Kopernika 04:42 — 23:08 52 хв 70 / 52
193 Os. Sobieskiego — Górczyn PKM 04:48 — 23:14 55 хв 74 / 54
194 Starołęka Wielka — Starołęka PKM 04:32 — 22:28 13 хв 35 / 26
195 Ogrody — Strzeszynek 04:55 — 22:22 17 хв 36 / 49
196 Rondo Rataje — Rondo Rataje 04:39 — 22:37 56 хв 19 / 15
198 UAM Os. Różany Potok — Os. Sobieskiego 04:50 — 22:54 13 хв 42 / 27
212 Franowo — Kacza 00:30 — 23:30 49 хв 7 / 7
213 Dębiec PKM — Pusta 00:33 — 23:33 46 хв 7 / 7
214 Junikowo — Radojewo 00:37 — 23:37 50 хв 7 / 7
215 Wiry/Kościół — Os. Sobieskiego 00:05 — 23:35 71 хв 13 / 13
216 Poznań Główny — Poznań Główny 00:54 — 23:54 52 хв 6 / 6
217 Starołęka PKM — Główna 00:22 — 23:22 38 хв 6 / 6
218 Os. Sobieskiego — Szwajcarska Centrum Handlowe 00:04 — 23:34 52 хв 13 / 13
219 Starzyny/Rynkowa — Poznań Główny 00:22 — 23:27 26 хв 6 / 12
220 Garbary PKM — Garbary PKM 00:09 — 23:09 57 хв 6 / 6
221 Sypniewo — Garbary PKM 00:43 — 23:43 33 хв 7 / 7
222 Mogileńska — Port Lotniczy Ławica 00:46 — 23:46 69 хв 6 / 7
223 Kacza — Zieliniec 00:07 — 23:07 49 хв 6 / 7
224 Plewiska/Straż Pożarna — Boranta 00:02 — 23:03 47 хв 6 / 6
226 Poznań Główny — Poznań Główny 00:24 — 23:24 50 хв 6 / 8
227 Rondo Rataje — Kicin/Pętla 00:06 — 23:06 31 хв 6 / 7
231 Wrocławska — Unii Lubelskiej — — — 0 / —
250 Górczyn PKM — Głuchowo/Stawna — — — 0 / 2
252 Rondo Śródka — Przebędowo/Pętla — — — 0 / 1
253 Os. Sobieskiego — Chludowo/Szkoła — — — 0 / 1
257 Chomęcice/Środkowa — Junikowo — — — 0 / 2
258 Poznań Główny — Tarnowo Pdg/Centrum — — — 0 / 1
312 Rondo Śródka — Promnice/Klonowa 04:36 — 21:40 59 хв 21 / 8
320 Kicin/Pętla — Rondo Śródka 04:50 — 23:00 27 хв 30 / 28
321 Kicin/Pętla — Wrzoska Szpitale 04:40 — 21:20 28 хв 23 / 4
322 Czerwonak/Cmentarz — Piątkowska 04:44 — 23:01 29 хв 60 / 28
323 Tuczno/Pętla — Rondo Śródka 04:05 — 21:40 44 хв 16 / 11
341 Rondo Śródka — Przebędowo/Pętla 04:11 — 17:31 58 хв 10 / —
342 Rondo Śródka — Przebędowo/Pętla 05:00 — 23:15 61 хв 12 / 11
348 Przebędowo/Pętla — Os. Sobieskiego 04:36 — 22:30 48 хв 22 / 10
388 Dębogóra/Dąbrówki — Czerwonak/PKM 05:55 — 19:54 23 хв 11 / —
392 Owińska/PKM — Potasze/Jodłowa 05:42 — 17:12 12 хв 8 / —
394 Koziegłowy/Szkoła — Miękowo/Stokrotkowa 04:46 — 17:55 18 хв 10 / —
396 Koziegłowy/Szkoła — Potasze/Jodłowa 04:04 — 15:13 44 хв 7 / —
397 Potasze/Jodłowa — Biedrusko/Park 04:44 — 17:05 20 хв 10 / —
400 Rondo Śródka — Swarzędz/Os. Raczyńskiego 01:17 — 03:17 29 хв 2 / 3
401 Rondo Śródka — Swarzędz/Os. Kościuszkowców 05:05 — 23:45 24 хв 51 / 31
405 Rondo Śródka — Swarzędz/Rynek 05:30 — 23:16 25 хв 37 / 31
406 Rondo Śródka — Jasin/Centrum Handlowe ETC 08:20 — 20:20 25 хв 6 / —
407 Rondo Śródka — Jasin/Rabowicka Pętla 05:15 — 21:15 25 хв 3 / —
412 Rondo Śródka — Swarzędz/Węzeł Przesiadkowy 05:03 — 23:10 47 хв 33 / 15
416 Gruszczyn/Katarzyńska — Mogileńska 05:54 — 20:18 19 хв 14 / 8
425 Zalasewo/Os. Leśne — Rondo Rataje 04:43 — 22:52 33 хв 42 / 28
431 Kleszczewo/Park — Rondo Rataje 04:45 — 22:20 46 хв 20 / 4
432 Kleszczewo/Park — Rondo Rataje 04:15 — 21:25 45 хв 19 / 5
433 Gowarzewo/Czereśniowa — Rondo Rataje 06:44 — 19:35 35 хв 10 / —
484 Tulce/Kościół — Swarzędz/Węzeł Przesiadkowy 04:34 — 22:07 30 хв 19 / 13
485 Pobiedziska/Dworzec — Swarzędz/Węzeł Przesiadkowy 05:15 — 20:00 36 хв 6 / —
486 Siekierki Wielkie/Kościół — Swarzędz/Węzeł Przesiadkowy 04:50 — 23:06 24 хв 18 / 9
488 Markowice/Pętla — Poklatki/Pętla 04:24 — 21:51 33 хв 19 / 7
490 Swarzędz/Węzeł Przesiadkowy — Swarzędz/Węzeł Przesiadkowy 07:00 — 17:45 14 хв 6 / —
491 Swarzędz/Os. Kościuszkowców — Swarzędz/Węzeł Przesiadkowy 06:30 — 22:25 13 хв 12 / 6
492 Uzarzewo/Centrum (Kościół) — Swarzędz/Węzeł Przesiadkowy 04:41 — 23:45 30 хв 22 / 10
493 Karłowice/Pętla — Swarzędz/Węzeł Przesiadkowy 04:38 — 23:19 30 хв 20 / 11
494 Kobylnica/Stacja — Garby Małe/Pętla 04:45 — 21:06 34 хв 24 / 19
497 Zalasewo/Os. Leśne — Kruszewnia/Pętla 05:17 — 18:41 25 хв 15 / —
498 Kruszewnia/Pętla — Swarzędz/Węzeł Przesiadkowy 05:40 — 22:50 22 хв 18 / 6
499 Zalasewo/Os. Leśne — Swarzędz/Os. Kościuszkowców 00:20 — 18:05 28 хв 10 / 3
501 Rondo Rataje — Błażejewo/Os. Przylesie 05:50 — 23:15 53 хв 19 / 11
502 Rondo Rataje — Błażejewo/Os. Przylesie 06:57 — 16:25 63 хв 2 / —
503 Rondo Rataje — Błażejewo/Os. Przylesie 05:35 — 22:15 60 хв 12 / 9
511 Rondo Rataje — Kamionki/Klonowa 05:10 — 23:05 53 хв 11 / —
512 Rondo Rataje — Gądki/PKM 05:40 — 21:25 51 хв 15 / 7
527 Kamionki/Pętla — Starołęka PKM 04:10 — 22:10 34 хв 28 / 14
560 Rondo Rataje — Zaniemyśl/Kościół 03:49 — 22:35 67 хв 17 / 6
561 Zaniemyśl/Kościół — Rondo Rataje 07:35 — 07:35 54 хв 1 / —
580 Kórnik/Szkoła nr 1 — Kórnik/Pl. Niepodległości 06:25 — 15:22 32 хв 6 / 2
582 Środa Wielkopolska/Dworzec PKS — Błażejewo/Os. Przylesie 06:18 — 16:20 31 хв 4 / —
590 Dachowa/Wiatrakowa — Błażejewo/Os. Przylesie 04:28 — 21:30 33 хв 27 / 10
591 Kromolice/Pętla — Kórnik/Pl. Niepodległości 07:17 — 16:36 25 хв 5 / —
592 Robakowo/Szkoła — Kórnik/Pl. Niepodległości 10:06 — 10:06 11 хв 1 / 2
595 Konarskie/Skrzyżowanie — Kórnik/Bnin Osiedle 05:48 — 06:20 17 хв 2 / —
598 Kórnik/Reja — Czmoń/Świerkowa 05:51 — 20:29 32 хв 11 / —
599 Szczytniki/Pętla — Kórnik/Pl. Niepodległości 06:15 — 17:54 32 хв 8 / —
602 Dębiec PKM — Łęczyca/Dworcowa 06:40 — 19:00 19 хв 6 / —
603 Garbary PKM — Łęczyca/Dworcowa 04:50 — 22:50 32 хв 35 / 26
610 Dębiec PKM — Górczyn PKM 04:09 — 22:52 38 хв 26 / 20
611 Dębiec PKM — Sycowska Centrum Handlowe 05:00 — 23:10 20 хв 45 / 37
614 Górczyn PKM — Łęczyca/Dworcowa 05:41 — 22:38 35 хв 19 / 10
616 Luboń/Żabikowo — Górczyn PKM 05:32 — 16:20 16 хв 13 / —
651 Dębiec PKM — Mosina/Dworzec Kolejowy 04:19 — 23:22 47 хв 23 / 9
690 Luboń/Kręta — Łęczyca/Dworcowa 07:52 — 12:26 44 хв 3 / —
691 Bolesławiec/Wlkp. Indyk — Mosina/Dworzec Kolejowy 00:50 — 20:47 22 хв 14 / —
692 Dymaczewo Nowe/Wspólna — Mosina/Dworzec Kolejowy 04:41 — 22:36 18 хв 15 / 5
693 Krajkowo/Pętla — Mosina/Dworzec Kolejowy 06:29 — 18:49 18 хв 3 / —
694 Mosina/Dworzec Kolejowy — Mosina/Dworzec Kolejowy 07:25 — 16:30 15 хв 6 / —
698 Radzewice/Długa — Mosina/Dworzec Kolejowy 04:45 — 14:55 18 хв 2 / —
699 Kórnik/Szkoła nr 1 — Mosina/Dworzec Kolejowy 04:27 — 22:26 74 хв 10 / 4
701 Górczyn PKM — Komorniki/Os. Kompozytorów 05:08 — 23:18 46 хв 19 / 11
702 Komorniki/Os. Zielone Wzgórze — Górczyn PKM 04:37 — 22:31 28 хв 31 / 18
703 Górczyn PKM — Konarzewo/Pętla 04:45 — 23:15 47 хв 26 / 14
704 Górczyn PKM — Komorniki/Topolowa 05:25 — 23:10 28 хв 14 / —
707 Górczyn PKM — Rosnówko/PKM 04:55 — 14:10 33 хв 5 / 5
710 Górczyn PKM — Komorniki/Kolumba 05:10 — 22:50 39 хв 15 / 10
715 Junikowo — Komorniki/Urząd Gminy 06:30 — 22:25 26 хв 12 / —
716 Junikowo — Gołuski/Pętla 05:00 — 23:25 24 хв 41 / 24
717 Junikowo — Wołowska 07:10 — 16:55 20 хв 7 / —
727 Palędzie/Dworzec Kolejowy — Junikowo 04:48 — 21:23 25 хв 20 / 13
729 Chomęcice/Środkowa — Ogrody 04:05 — 22:35 60 хв 19 / 10
789 Głuchowo/Stawna — Łęczyca/Sosnowa 04:40 — 18:55 41 хв 9 / —
790 Tarnowo Pdg/Termy — Dopiewo/Dworzec Kolejowy 06:18 — 18:05 36 хв 7 / —
791 Lisówki/DPS — Dopiewo/Dworzec Kolejowy 05:01 — 21:31 23 хв 23 / 9
792 Więckowice/Szkoła — Dopiewo/Ośrodek Zdrowia 04:59 — 20:23 19 хв 16 / 9
795 Gołuski/Pętla — Palędzie/Dworzec Kolejowy 05:10 — 17:45 15 хв 14 / 6
796 Dąbrowa/Krótka — Dąbrówka/Szkoła 07:03 — 14:45 18 хв 3 / —
797 Rondo Ławickich Wydm — Dopiewo/Dworzec Kolejowy 05:54 — 20:56 26 хв 15 / 2
798 Rondo Ławickich Wydm — Skórzewo/Wiosenna 05:44 — 19:54 6 хв 16 / —
799 Dopiewiec/Polarna — Palędzie/Dworzec Kolejowy 04:32 — 19:55 8 хв 24 / 6
802 Ogrody — Tarnowo Pdg/Centrum 05:25 — 22:10 52 хв 19 / 11
803 Ogrody — Junikowo 05:10 — 21:35 51 хв 15 / 7
804 Ogrody — Sierosław/Działki 07:30 — 22:45 56 хв 10 / 9
811 Ogrody — Lusówko/Pętla 04:55 — 22:15 54 хв 26 / 12
812 Ogrody — Grzebienisko/Pętla 04:45 — 22:55 49 хв 17 / 8
813 Ogrody — Kaźmierz/Rynek 05:05 — 23:38 55 хв 12 / 8
821 Ogrody — Lusówko/Rozalin Pętla 06:25 — 23:05 53 хв 12 / 7
822 Ogrody — Ogrody 05:00 — 22:35 58 хв 17 / —
832 Os. Sobieskiego — Przybroda/Pętla 04:58 — 23:08 44 хв 26 / 9
833 Starzyny/Rynkowa — Ogrody 04:22 — 22:23 40 хв 21 / 7
835 Ogrody — Krzyszkowo/Pętla 04:50 — 23:10 43 хв 36 / 9
837 Ogrody — Pawłowice/Pętla 06:00 — 22:00 37 хв 15 / 6
882 Rokietnica/Węzeł Przesiadkowy — Tarnowo Pdg/Termy 05:30 — 23:35 24 хв 20 / 9
893 Przecław/Pętla — Kobylniki/Tarnowska 04:00 — 20:55 41 хв 20 / 9
901 Os. Sobieskiego — Złotniki/Osiedle 04:55 — 23:00 39 хв 25 / 11
902 Os. Sobieskiego — Suchy Las/Teren Aktywnej Edukacji i Sportu 04:50 — 23:30 18 хв 29 / 20
904 Os. Sobieskiego — Złotniki/Wieś 05:35 — 22:30 25 хв 13 / 9
905 Os. Sobieskiego — Chludowo/Szkoła 05:10 — 22:45 57 хв 14 / 7
907 Os. Sobieskiego — Chludowo/Szkoła 05:30 — 23:25 39 хв 27 / 15
911 Biedrusko/Park — Rondo Rataje 04:37 — 23:30 49 хв 33 / 20
PKS Radzewice/Długa — Poznań Główny 05:16 — 18:57 53 хв 17 / —

Сторінки є не для всіх номерів. Ми не публікуємо маршрут, якщо у відкритих даних бракує чогось із потрібного — буднього розкладу, другого напрямку або бракує назви кінцевої зупинки. Там, де перелік зупинок неповний, але кінцеві й розклад від перевізника точні, сторінка є — і прямо про цю неповноту каже.

Скільки коштує проїзд

Поїздка коштує від 5,00 zł — стільки коштує квиток до 15 хвилин; до 45 хвилин — 7,00 zł, до 90 хвилин — 9,00 zł. Тариф чинний із 1 вересня 2025 року. Він однаковий для автобуса й трамвая в зоні A.

Пільговий квиток — завжди половина ціни. У межах чинності квитка пересадки необмежені: рахується час, а не кількість поїздок. Добовий квиток на зону A коштує 18,00 zł, тижневий — 59,00 zł. Безлімітний місячний проїзний — 199,00 zł.

Часті запитання

Скільки маршрутів у Познані?

183 автобусні маршрути за офіційним розкладом Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu.

Скільки коштує проїзд?

7,00 zł за разову поїздку — тариф чинний із 1 вересня 2025 року.

Який маршрут найдовший за часом?

№699 (Kórnik/Szkoła nr 1 — Mosina/Dworzec Kolejowy): близько 74 хвилин в один бік.

Де подивитись точний час рейсу?

Порейсовий розклад публікує Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu — тут наведено межі роботи маршруту й кількість рейсів за добу.

Дані актуальні на 20 серпня 2026 року. Розклад і перелік маршрутів — Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. Тарифи — Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, розділ «Cennik biletów». Перелік зупинок, розклад і геометрія траси — з офіційного GTFS-фіда (Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu).

Latest Posts

...