Автобус №184 у Познані сполучає Rondo Rataje і Nowe Zoo. Довжина траси — 15,8 км, на ній 35 зупинок, і за офіційним розкладом Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu вся поїздка займає близько 48 хвилин. У будній день маршрут виконує 36 рейсів в одному напрямку, у вихідні — 42.

Коротко про маршрут
| Тип транспорту | Автобус |
|---|---|
| Номер маршруту | 184 |
| Місто | Познань |
| Організатор перевезень | Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu |
| Початкова → кінцева | Rondo Rataje → Nowe Zoo |
| Кінцева → початкова | Nowe Zoo → Rondo Rataje |
| Довжина маршруту | 15,8 км / 16,3 км у зворотному напрямку |
| Кількість зупинок | 35 / 33 у зворотному напрямку |
| Час у дорозі | близько 48 хвилин |
| Рейсів на добу | 36 у будні, 42 у вихідні в одному напрямку |
| Інтервали руху | пік 27–32 · день 27–30 · вихідні 20–40 |
| Перший / останній рейс від «Rondo Rataje» | 04:48 / 22:16 |
| Перший / останній рейс від «Nowe Zoo» | 04:55 / 22:48 |
| Вартість проїзду | 7,00 zł (тариф чинний із 1 вересня 2025 року) |
| Дата актуалізації | 20 серпня 2026 року |
Маршрут «Автобус №184»
Прямий напрямок: Rondo Rataje → Nowe Zoo
У цьому напрямку 35 зупинок, довжина траси 15,8 км. Маршрут проходить через Rondo Rataje, Os. Orła Białego II, Szwajcarska Szpital, Wołkowyska. Нижче — повний перелік із кілометражем від початкової зупинки.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | Rondo Rataje | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | Rondo Rataje | 0,3 км | |
| 3 | Rondo Rataje | 0,5 км | |
| 4 | Wioślarska | 0,7 км | |
| 5 | Os. Piastowskie | 1,0 км | |
| 6 | Os. Rzeczypospolitej | 1,7 км | |
| 7 | Os. Bohaterów II Wojny Światowej | 2,1 км | |
| 8 | Os. Armii Krajowej | 2,6 км | |
| 9 | Os. Stare Żegrze | 3,1 км | |
| 10 | Os. Orła Białego II | 3,8 км | |
| 11 | Os. Orła Białego I | 4,2 км | |
| 12 | Dziadoszańska | 4,6 км | |
| 13 | Lubuszańska | 4,9 км | |
| 14 | Kurlandzka Wiadukt | 5,3 км | |
| 15 | Os. Czecha I | 5,7 км | |
| 16 | Piaśnicka/Kurlandzka | 6,0 км | |
| 17 | Os. Rusa | 6,5 км | |
| 18 | Szwajcarska Szpital | 6,8 км | |
| 19 | Szwajcarska Centrum Handlowe | 7,4 км | |
| 20 | Szwajcarska Centrum Handlowe | 7,4 км | |
| 21 | Os. Zodiak | 8,4 км | |
| 22 | Kurlandzka | 8,9 км | |
| 23 | Bliźniąt | 9,1 км | |
| 24 | Chartowo | 9,6 км | |
| 25 | Kopiec Wolności | 10,2 км | |
| 26 | Wołkowyska | 10,6 км | |
| 27 | Katowicka | 11,1 км | |
| 28 | Baraniaka | 11,8 км | |
| 29 | Rondo Śródka | 12,4 км | |
| 30 | Św. Michała | 12,9 км | |
| 31 | Termalna | 13,5 км | |
| 32 | Termy Maltańskie | 14,3 км | |
| 33 | Czekalskie | 15,0 км | |
| 34 | Tor Regatowy Malta | 15,4 км | |
| 35 | Nowe Zoo | 15,8 км | Кінцева |
Зворотний напрямок: Nowe Zoo → Rondo Rataje
У цьому напрямку 33 зупинки, довжина траси 16,3 км. Маршрут проходить через Tor Regatowy Malta, Katowicka, Szwajcarska Szpital, Dziadoszańska. Нижче — повний перелік із кілометражем від початкової зупинки.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | Nowe Zoo | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | Tor Regatowy Malta | 0,3 км | |
| 3 | Czekalskie | 0,8 км | |
| 4 | Termy Maltańskie | 1,5 км | |
| 5 | Termalna | 2,2 км | |
| 6 | Św. Michała | 2,9 км | |
| 7 | Rondo Śródka | 3,6 км | |
| 8 | Baraniaka | 4,3 км | |
| 9 | Katowicka | 4,9 км | |
| 10 | Wołkowyska | 5,3 км | |
| 11 | Kopiec Wolności | 5,8 км | |
| 12 | Chartowo | 6,5 км | |
| 13 | Bliźniąt | 6,8 км | |
| 14 | Kurlandzka | 7,1 км | |
| 15 | Os. Zodiak | 7,5 км | |
| 16 | Szwajcarska Szpital | 7,9 км | |
| 17 | Szwajcarska Centrum Handlowe | 8,5 км | |
| 18 | Szwajcarska Centrum Handlowe | 8,5 км | |
| 19 | Os. Rusa | 9,4 км | |
| 20 | Piaśnicka/Kurlandzka | 9,9 км | |
| 21 | Os. Czecha I | 10,3 км | |
| 22 | Kurlandzka Wiadukt | 10,6 км | |
| 23 | Dziadoszańska | 11,6 км | |
| 24 | Os. Orła Białego I | 11,9 км | |
| 25 | Os. Orła Białego II | 12,3 км | |
| 26 | Os. Stare Żegrze | 12,9 км | |
| 27 | Os. Armii Krajowej | 13,4 км | |
| 28 | Os. Bohaterów II Wojny Światowej | 13,9 км | |
| 29 | Os. Rzeczypospolitej | 14,8 км | |
| 30 | Os. Piastowskie | 15,4 км | |
| 31 | Wioślarska | 15,8 км | |
| 32 | Rondo Rataje | 16,0 км | |
| 33 | Rondo Rataje | 16,3 км | Кінцева |
Розклад та інтервали
За офіційним розкладом Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu маршрут виконує 36 рейсів у будній день в одному напрямку і 42 у вихідний.
| Напрямок | Будні | Вихідні та святкові |
|---|---|---|
| Від «Rondo Rataje» | 04:48 — 22:16 | 04:51 — 22:41 |
| Від «Nowe Zoo» | 04:55 — 22:48 | 05:18 — 23:03 |
Інтервали, пораховані з таблиці відправлень: у ранковий пік автобуси йдуть з інтервалом 27–32 хвилин, найчастіше 30; вдень — 27–30 хвилин; у вечірній пік — 30–33; вихідними — 20–40 хвилин.
Вартість проїзду та оплата
Поїздка коштує від 5,00 zł — стільки коштує квиток до 15 хвилин; до 45 хвилин — 7,00 zł, до 90 хвилин — 9,00 zł. Тариф чинний із 1 вересня 2025 року. Він однаковий для автобуса й трамвая в зоні A.
Пільговий квиток — завжди половина ціни. У межах чинності квитка пересадки необмежені: рахується час, а не кількість поїздок. Добовий квиток на зону A коштує 18,00 zł, тижневий — 59,00 zł. Безлімітний місячний проїзний — 199,00 zł.
Часті запитання
Скільки коштує проїзд в автобусі №184?
7,00 zł за разову поїздку — тариф діє з 1 вересня 2025 року.
О котрій ходить перший і останній автобус №184?
Від «Rondo Rataje» перший рейс о 04:48, останній о 22:16. Від «Nowe Zoo» — о 04:55 і 22:48.
Скільки їхати від «Rondo Rataje» до «Nowe Zoo»?
Близько 48 хвилин на всю трасу — це медіана по повних рейсах офіційного розкладу.
Скільки зупинок на маршруті?
35 у прямому напрямку і 33 у зворотному за даними офіційного GTFS-фіда. Переліки двох напрямків збігаються не повністю.
Чи їздить автобус №184 у вихідні?
Так. У вихідні та святкові дні виконується 42 рейси в одному напрямку, рух від «Rondo Rataje» — з 04:51 до 22:41.
Усі номери з кінцевими, часом роботи й тривалістю поїздки зібрані в огляді автобуси познані.
Дані актуальні на 20 серпня 2026 року. Розклад і кінцеві — Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. Тарифи — Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, розділ «Cennik biletów». Перелік зупинок, розклад і геометрія траси — з офіційного GTFS-фіда (Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu).