Автобус №215 у Познані сполучає Wiry/Kościół і Os. Sobieskiego. Довжина траси — 32,2 км, на ній 65 зупинок, і за офіційним розкладом Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu вся поїздка займає близько 71 хвилини. У будній день маршрут виконує 13 рейсів в одному напрямку.

Коротко про маршрут
| Тип транспорту | Автобус |
|---|---|
| Номер маршруту | 215 |
| Місто | Познань |
| Організатор перевезень | Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu |
| Початкова → кінцева | Wiry/Kościół → Os. Sobieskiego |
| Кінцева → початкова | Os. Sobieskiego → Wiry/Kościół |
| Довжина маршруту | 32,2 км / 32,3 км у зворотному напрямку |
| Кількість зупинок | 65 / 63 у зворотному напрямку |
| Час у дорозі | близько 71 хвилини |
| Рейсів на добу | 13 у будні в одному напрямку |
| Інтервали руху | — |
| Перший / останній рейс від «Wiry/Kościół» | 00:05 / 23:35 |
| Перший / останній рейс від «Os. Sobieskiego» | 00:04 / 23:34 |
| Вартість проїзду | 7,00 zł (тариф чинний із 1 вересня 2025 року) |
| Дата актуалізації | 20 серпня 2026 року |
Маршрут «Автобус №215»
Прямий напрямок: Wiry/Kościół → Os. Sobieskiego
У цьому напрямку 65 зупинок, довжина траси 32,2 км. Маршрут проходить через Wiry/Południowa, Luboń/Żabikowo, Tokarska, Armii Poznań. Нижче — повний перелік із кілометражем від початкової зупинки.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | Wiry/Kościół | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | Wiry/Południowa | 0,6 км | |
| 3 | Wiry/Laskowska | 1,1 км | |
| 4 | Wiry/PKM I | 1,4 км | |
| 5 | Wiry/Nowa | 1,7 км | |
| 6 | Luboń/Kręta | 2,5 км | |
| 7 | Luboń/Podgórna | 3,1 км | |
| 8 | Luboń/Ośrodek Kultury | 3,5 км | |
| 9 | Luboń/Kurowskiego | 3,8 км | |
| 10 | Luboń/Parkowa | 4,2 км | |
| 11 | Luboń/Targowa | 4,7 км | |
| 12 | Luboń/Wojska Polskiego | 6,1 км | |
| 13 | Luboń/Szkolna | 5,7 км | |
| 14 | Luboń/Kołłątaja | 7,0 км | |
| 15 | Luboń/Klonowa | 7,3 км | |
| 16 | Luboń/Traugutta | 8,2 км | |
| 17 | Luboń/Żabikowo | 8,4 км | |
| 18 | Luboń/Pl. Bojanowskiego | 9,1 км | |
| 19 | Luboń/Unijna | 9,5 км | |
| 20 | Luboń/Sikorskiego | 10,3 км | |
| 21 | Luboń/Straż Pożarna | 10,8 км | |
| 22 | Luboń/Os. Lubonianka | 11,1 км | |
| 23 | Luboń/Niepodległości | 11,8 км | |
| 24 | Luboń/Przemysłowa | 12,4 км | |
| 25 | Luboń/Dębiecka | 13,1 км | |
| 26 | Os. Dębina | 14,1 км | |
| 27 | Azaliowa | 14,5 км | |
| 28 | Łozowa | 14,9 км | |
| 29 | Malinowa | 15,3 км | |
| 30 | Dolna Wilda | 15,7 км | |
| 31 | Piastowska | 16,0 км | |
| 32 | Tokarska | 16,9 км | |
| 33 | IPN | 17,3 км | |
| 34 | Rolna | 17,6 км | |
| 35 | Rolna | 17,8 км | |
| 36 | Pamiątkowa | 18,3 км | |
| 37 | Kosińskiego | 18,6 км | |
| 38 | Rynek Wildecki | 19,0 км | |
| 39 | Św. Czesława | 19,5 км | |
| 40 | Poznań Główny | 20,2 км | |
| 41 | Poznań Główny | 20,6 км | |
| 42 | Uniwersytet Ekonomiczny | 20,9 км | |
| 43 | Rondo Kaponiera | 21,5 км | |
| 44 | Most Teatralny | 21,8 км | |
| 45 | Urząd Wojewódzki | 22,2 км | |
| 46 | Urząd Marszałkowski | 23,0 км | |
| 47 | Armii Poznań | 24,0 км | |
| 48 | Słowiańska | 24,9 км | |
| 49 | Księcia Mieszka I | 25,1 км | |
| 50 | Wyłom | 25,5 км | |
| 51 | Os. Zwycięstwa | 26,1 км | |
| 52 | Połabska | 26,5 км | |
| 53 | Wiktoria | 26,8 км | |
| 54 | Umultowska | 27,2 км | |
| 55 | Umultowska | 27,4 км | |
| 56 | Włościańska | 28,6 км | |
| 57 | Suszki | 28,9 км | |
| 58 | Os. Chrobrego | 29,5 км | |
| 59 | Os. Jagiełły | 30,1 км | |
| 60 | Wieża RTV | 30,5 км | |
| 61 | Os. Marysieńki | 30,8 км | |
| 62 | Wiedeńska | 31,1 км | |
| 63 | Os. Sobieskiego Szkoła | 31,5 км | |
| 64 | Os. Sobieskiego Komisariat | 31,8 км | |
| 65 | Os. Sobieskiego | 32,2 км | Кінцева |
Зворотний напрямок: Os. Sobieskiego → Wiry/Kościół
У цьому напрямку 63 зупинки, довжина траси 32,3 км. Маршрут проходить через Os. Sobieskiego Komisariat, Słowiańska, Rolna, Luboń/Żabikowo. Нижче — повний перелік із кілометражем від початкової зупинки.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | Os. Sobieskiego | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | Os. Sobieskiego Komisariat | 0,5 км | |
| 3 | Wiedeńska | 0,9 км | |
| 4 | Os. Marysieńki | 1,3 км | |
| 5 | Wieża RTV | 1,8 км | |
| 6 | Os. Jagiełły | 2,4 км | |
| 7 | Os. Chrobrego | 2,9 км | |
| 8 | Suszki | 3,5 км | |
| 9 | Włościańska | 3,7 км | |
| 10 | Umultowska | 5,0 км | |
| 11 | Wiktoria | 5,4 км | |
| 12 | Połabska | 5,9 км | |
| 13 | Os. Zwycięstwa | 6,2 км | |
| 14 | Aleje Solidarności | 6,6 км | |
| 15 | Wyłom | 6,9 км | |
| 16 | Księcia Mieszka I | 7,2 км | |
| 17 | Słowiańska | 7,5 км | |
| 18 | Urbanowska | 8,1 км | |
| 19 | Przepadek | 8,5 км | |
| 20 | Urząd Marszałkowski | 9,1 км | |
| 21 | Libelta | 9,7 км | |
| 22 | Most Teatralny | 10,5 км | |
| 23 | Rondo Kaponiera | 10,7 км | |
| 24 | Uniwersytet Ekonomiczny | 11,3 км | |
| 25 | Poznań Główny | 11,6 км | |
| 26 | Poznań Główny | 11,9 км | |
| 27 | Św. Czesława | 12,7 км | |
| 28 | Rynek Wildecki | 13,2 км | |
| 29 | Kosińskiego | 13,7 км | |
| 30 | Pamiątkowa | 14,0 км | |
| 31 | Traugutta | 14,3 км | |
| 32 | Rolna | 14,6 км | |
| 33 | IPN | 14,9 км | |
| 34 | Tokarska | 15,4 км | |
| 35 | Piastowska | 16,3 км | |
| 36 | Malinowa | 16,9 км | |
| 37 | Łozowa | 17,1 км | |
| 38 | Azaliowa | 17,7 км | |
| 39 | Os. Dębina | 18,3 км | |
| 40 | Luboń/Przemysłowa | 19,8 км | |
| 41 | Luboń/Niepodległości | 20,4 км | |
| 42 | Luboń/Os. Lubonianka | 21,2 км | |
| 43 | Luboń/Straż Pożarna | 21,6 км | |
| 44 | Luboń/Sikorskiego | 22,0 км | |
| 45 | Luboń/Unijna | 22,6 км | |
| 46 | Luboń/Pl. Bojanowskiego | 23,0 км | |
| 47 | Luboń/Żabikowo | 23,8 км | |
| 48 | Luboń/Traugutta | 24,2 км | |
| 49 | Luboń/Klonowa | 24,9 км | |
| 50 | Luboń/Kołłątaja | 25,2 км | |
| 51 | Luboń/Szkolna | 25,6 км | |
| 52 | Luboń/Wojska Polskiego | 26,2 км | |
| 53 | Luboń/Targowa | 26,7 км | |
| 54 | Luboń/Parkowa | 27,2 км | |
| 55 | Luboń/Kurowskiego | 27,6 км | |
| 56 | Luboń/Ośrodek Kultury | 28,0 км | |
| 57 | Luboń/Podgórna | 28,2 км | |
| 58 | Luboń/Kręta | 28,8 км | |
| 59 | Wiry/Nowa | 29,4 км | |
| 60 | Wiry/PKM I | 29,7 км | |
| 61 | Wiry/Laskowska | 30,2 км | |
| 62 | Wiry/Kościół | 30,8 км | |
| 63 | Wiry/Kościół | 32,3 км | Кінцева |
Розклад та інтервали
За офіційним розкладом Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu маршрут виконує 13 рейсів у будній день в одному напрямку.
| Напрямок | Будні | Вихідні та святкові |
|---|---|---|
| Від «Wiry/Kościół» | 00:05 — 23:35 | — — — |
| Від «Os. Sobieskiego» | 00:04 — 23:34 | — — — |
Вартість проїзду та оплата
Поїздка коштує від 5,00 zł — стільки коштує квиток до 15 хвилин; до 45 хвилин — 7,00 zł, до 90 хвилин — 9,00 zł. Тариф чинний із 1 вересня 2025 року. Він однаковий для автобуса й трамвая в зоні A.
Пільговий квиток — завжди половина ціни. У межах чинності квитка пересадки необмежені: рахується час, а не кількість поїздок. Добовий квиток на зону A коштує 18,00 zł, тижневий — 59,00 zł. Безлімітний місячний проїзний — 199,00 zł.
Часті запитання
Скільки коштує проїзд в автобусі №215?
7,00 zł за разову поїздку — тариф діє з 1 вересня 2025 року.
О котрій ходить перший і останній автобус №215?
Від «Wiry/Kościół» перший рейс о 00:05, останній о 23:35. Від «Os. Sobieskiego» — о 00:04 і 23:34.
Скільки їхати від «Wiry/Kościół» до «Os. Sobieskiego»?
Близько 71 хвилини на всю трасу — це медіана по повних рейсах офіційного розкладу.
Скільки зупинок на маршруті?
65 у прямому напрямку і 63 у зворотному за даними офіційного GTFS-фіда. Переліки двох напрямків збігаються не повністю.
Чи їздить автобус №215 у вихідні?
Так, маршрут працює щодня за окремим розкладом вихідного дня.
Усі номери з кінцевими, часом роботи й тривалістю поїздки зібрані в огляді автобуси познані.
Дані актуальні на 20 серпня 2026 року. Розклад і кінцеві — Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. Тарифи — Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, розділ «Cennik biletów». Перелік зупинок, розклад і геометрія траси — з офіційного GTFS-фіда (Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu).